DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HULU | SEI HANYO | 001 | 87 | 87 | 174 |
2 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HULU | SEI HANYO | 002 | 131 | 134 | 265 |
3 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HULU | SEI HANYO | 003 | 139 | 127 | 266 |
4 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HULU | SEI HANYO | 004 | 135 | 120 | 255 |
5 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HULU | SEI HANYO | 005 | 148 | 148 | 296 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HULU | SEI HANYO | 006 | 123 | 105 | 228 |
7 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HULU | SEI HANYO | 007 | 84 | 79 | 163 |
8 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HULU | SEI HANYO | 008 | 134 | 123 | 257 |
9 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HULU | SEI HANYO | 009 | 127 | 131 | 258 |
10 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HULU | SEI HANYO | 010 | 146 | 126 | 272 |
TOTAL |