
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN KUALA | SEI PASANAN | 001 | 140 | 126 | 266 |
2 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN KUALA | SEI PASANAN | 002 | 121 | 121 | 242 |
3 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN KUALA | SEI PASANAN | 003 | 148 | 119 | 267 |
4 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN KUALA | SEI PASANAN | 004 | 119 | 108 | 227 |
5 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN KUALA | SEI PASANAN | 005 | 97 | 93 | 190 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN KUALA | SEI PASANAN | 006 | 134 | 96 | 230 |
TOTAL |