
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 001 | 73 | 95 | 168 |
2 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 002 | 139 | 153 | 292 |
3 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 003 | 114 | 149 | 263 |
4 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 004 | 82 | 94 | 176 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 005 | 45 | 37 | 82 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 006 | 97 | 90 | 187 |
7 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 007 | 111 | 107 | 218 |
8 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 008 | 58 | 57 | 115 |
9 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 009 | 121 | 111 | 232 |
10 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 010 | 64 | 73 | 137 |
11 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 011 | 61 | 50 | 111 |
12 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 012 | 85 | 76 | 161 |
13 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 013 | 51 | 55 | 106 |
14 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 014 | 64 | 78 | 142 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 015 | 84 | 90 | 174 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 016 | 99 | 129 | 228 |
17 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 017 | 67 | 55 | 122 |
18 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 018 | 84 | 77 | 161 |
19 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 019 | 119 | 119 | 238 |
20 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 020 | 66 | 67 | 133 |
21 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 021 | 48 | 43 | 91 |
22 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | KOTABARU TENGAH | 022 | 43 | 44 | 87 |
TOTAL |