
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 001 | 142 | 133 | 275 |
2 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 002 | 127 | 122 | 249 |
3 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 003 | 87 | 90 | 177 |
4 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 004 | 70 | 83 | 153 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 005 | 112 | 119 | 231 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 006 | 74 | 71 | 145 |
7 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 007 | 116 | 123 | 239 |
8 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 008 | 137 | 144 | 281 |
9 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 009 | 79 | 70 | 149 |
10 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 010 | 75 | 101 | 176 |
11 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 011 | 89 | 108 | 197 |
12 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BUKAT | 012 | 55 | 64 | 119 |
TOTAL |