
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU | SATUI | SEKAPUK | 001 | 130 | 139 | 269 |
2 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU | SATUI | SEKAPUK | 002 | 131 | 142 | 273 |
3 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU | SATUI | SEKAPUK | 003 | 103 | 98 | 201 |
4 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU | SATUI | SEKAPUK | 004 | 102 | 114 | 216 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU | SATUI | SEKAPUK | 005 | 95 | 97 | 192 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU | SATUI | SEKAPUK | 006 | 126 | 113 | 239 |
7 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU | SATUI | SEKAPUK | 007 | 138 | 132 | 270 |
TOTAL |