DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 001 | 118 | 119 | 237 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 002 | 138 | 137 | 275 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 003 | 140 | 129 | 269 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 004 | 99 | 96 | 195 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 005 | 106 | 106 | 212 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 006 | 62 | 52 | 114 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 007 | 162 | 138 | 300 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 008 | 60 | 48 | 108 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 009 | 82 | 75 | 157 |
10 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 010 | 49 | 53 | 102 |
11 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 011 | 99 | 95 | 194 |
12 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BALENGKONG | DAMIT | 012 | 136 | 144 | 280 |
TOTAL |