logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 001 89 98 187
2 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 002 100 101 201
3 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 003 127 136 263
4 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 004 126 139 265
5 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 005 137 157 294
6 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 006 112 97 209
7 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 007 148 136 284
8 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 008 148 130 278
9 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 009 92 111 203
10 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 010 142 135 277
11 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 011 101 92 193
12 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 012 108 128 236
13 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 013 72 72 144
14 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 014 145 136 281
15 KALIMANTAN TIMUR PASER TANAH GROGOT JONE 015 113 108 221
TOTAL