DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 001 | 140 | 141 | 281 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 002 | 103 | 93 | 196 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 003 | 134 | 139 | 273 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 004 | 107 | 97 | 204 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 005 | 93 | 93 | 186 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 006 | 136 | 131 | 267 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 007 | 144 | 148 | 292 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 008 | 149 | 136 | 285 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 009 | 139 | 143 | 282 |
10 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 010 | 121 | 135 | 256 |
11 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 011 | 145 | 154 | 299 |
12 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 012 | 150 | 127 | 277 |
13 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 013 | 134 | 130 | 264 |
14 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | MUARA BADAK ULU | 014 | 130 | 105 | 235 |
TOTAL |