DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 001 | 107 | 95 | 202 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 002 | 84 | 84 | 168 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 003 | 80 | 76 | 156 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 004 | 148 | 125 | 273 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 005 | 96 | 104 | 200 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 006 | 74 | 65 | 139 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 007 | 111 | 116 | 227 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 008 | 138 | 122 | 260 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 009 | 145 | 144 | 289 |
10 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 010 | 133 | 119 | 252 |
11 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 011 | 142 | 131 | 273 |
12 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 012 | 143 | 146 | 289 |
13 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 013 | 113 | 123 | 236 |
14 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 014 | 118 | 134 | 252 |
15 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 015 | 105 | 100 | 205 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 016 | 148 | 143 | 291 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 017 | 144 | 132 | 276 |
18 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 018 | 152 | 136 | 288 |
19 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 019 | 124 | 108 | 232 |
20 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | BONTANG SELATAN | SATIMPO | 020 | 101 | 95 | 196 |
TOTAL |