
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DAMPELAS | SIOYONG | 001 | 141 | 127 | 268 |
2 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DAMPELAS | SIOYONG | 002 | 128 | 138 | 266 |
3 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DAMPELAS | SIOYONG | 003 | 126 | 144 | 270 |
4 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DAMPELAS | SIOYONG | 004 | 124 | 148 | 272 |
5 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DAMPELAS | SIOYONG | 005 | 130 | 138 | 268 |
6 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DAMPELAS | SIOYONG | 006 | 139 | 127 | 266 |
7 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DAMPELAS | SIOYONG | 007 | 130 | 119 | 249 |
8 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DAMPELAS | SIOYONG | 008 | 131 | 137 | 268 |
9 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DAMPELAS | SIOYONG | 009 | 150 | 114 | 264 |
TOTAL |