
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 001 | 113 | 129 | 242 |
2 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 002 | 135 | 143 | 278 |
3 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 003 | 153 | 130 | 283 |
4 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 004 | 127 | 119 | 246 |
5 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 005 | 124 | 111 | 235 |
6 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 006 | 62 | 55 | 117 |
7 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 007 | 119 | 117 | 236 |
8 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 008 | 66 | 48 | 114 |
9 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 009 | 107 | 107 | 214 |
10 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 010 | 106 | 96 | 202 |
11 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | DAPURANG | BENGGAULU | 011 | 47 | 42 | 89 |
TOTAL |