
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | BULU TABA | LILIMORI | 001 | 137 | 122 | 259 |
2 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | BULU TABA | LILIMORI | 002 | 128 | 113 | 241 |
3 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | BULU TABA | LILIMORI | 003 | 147 | 140 | 287 |
4 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | BULU TABA | LILIMORI | 004 | 129 | 135 | 264 |
5 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | BULU TABA | LILIMORI | 005 | 141 | 129 | 270 |
6 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | BULU TABA | LILIMORI | 006 | 89 | 78 | 167 |
7 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | BULU TABA | LILIMORI | 007 | 135 | 134 | 269 |
TOTAL |