DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPUA | MERAUKE | ILWAYAB | WOGEKEL | 001 | 161 | 102 | 263 |
2 | PAPUA | MERAUKE | ILWAYAB | WOGEKEL | 002 | 177 | 89 | 266 |
3 | PAPUA | MERAUKE | ILWAYAB | WOGEKEL | 003 | 133 | 136 | 269 |
4 | PAPUA | MERAUKE | ILWAYAB | WOGEKEL | 004 | 143 | 130 | 273 |
5 | PAPUA | MERAUKE | ILWAYAB | WOGEKEL | 005 | 98 | 155 | 253 |
TOTAL |