
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPUA | NABIRE | WAPOGA | TAUMI | 001 | 105 | 67 | 172 |
2 | PAPUA | NABIRE | WAPOGA | TAUMI | 002 | 127 | 107 | 234 |
3 | PAPUA | NABIRE | WAPOGA | TAUMI | 003 | 85 | 75 | 160 |
4 | PAPUA | NABIRE | WAPOGA | TAUMI | 004 | 107 | 54 | 161 |
5 | PAPUA | NABIRE | WAPOGA | TAUMI | 005 | 76 | 85 | 161 |
TOTAL |