DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPUA | YAHUKIMO | KURIMA | IBIROMA | 001 | 189 | 92 | 281 |
2 | PAPUA | YAHUKIMO | KURIMA | IBIROMA | 002 | 169 | 129 | 298 |
3 | PAPUA | YAHUKIMO | KURIMA | IBIROMA | 003 | 177 | 123 | 300 |
4 | PAPUA | YAHUKIMO | KURIMA | IBIROMA | 004 | 152 | 148 | 300 |
5 | PAPUA | YAHUKIMO | KURIMA | IBIROMA | 005 | 120 | 92 | 212 |
TOTAL |