
DETAIL WILAYAH - KECAMATAN BIAK KOTA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | JML KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | 21 | 120 | 14,687 | 14,916 | 29,603 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KECAMATAN BIAK KOTA
DATA KELURAHAN - KECAMATAN BIAK KOTA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | WAUPNOR | 1,408 | 1,506 | 2,914 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | SARAMON | 1,007 | 1,116 | 2,123 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | BUROKUB | 914 | 927 | 1,841 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | FANDOI | 2,194 | 2,126 | 4,320 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | MANDALA | 2,975 | 2,963 | 5,938 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | SANUMI | 226 | 272 | 498 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | SWAPODIBO | 411 | 424 | 835 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | SORIDO | 1,265 | 1,157 | 2,422 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | MOKMER | 169 | 197 | 366 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | INGGIRI | 512 | 495 | 1,007 | Detail |
TOTAL | 14,687 | 14,916 | 29,603 |
Showing 1 to 10 of 21 entries