
DETAIL WILAYAH - KECAMATAN BIAK UTARA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | JML KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | 16 | 24 | 2,475 | 2,360 | 4,835 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KECAMATAN BIAK UTARA
DATA KELURAHAN - KECAMATAN BIAK UTARA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | SARWOM | 214 | 206 | 420 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | ANDEI | 171 | 158 | 329 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | WAROMI | 102 | 112 | 214 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | KOBEOSER | 251 | 202 | 453 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | MAMBESAK | 111 | 120 | 231 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | SAUKOBYE | 234 | 209 | 443 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | YOBDI | 159 | 175 | 334 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | DERNAFI | 185 | 156 | 341 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | ROSAYENDI | 179 | 189 | 368 | Detail |
PAPUA | BIAK NUMFOR | BIAK UTARA | MNUSWOR | 107 | 112 | 219 | Detail |
TOTAL | 2,475 | 2,360 | 4,835 |
Showing 1 to 10 of 16 entries