
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN NAPAL
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMPUNG | TANGGAMUS | BULOK | NAPAL | 9 | 1,056 | 1,008 | 2,064 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN NAPAL
DATA TPS - KELURAHAN NAPAL
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMPUNG | TANGGAMUS | BULOK | NAPAL | 001 | 137 | 146 | 283 |
LAMPUNG | TANGGAMUS | BULOK | NAPAL | 002 | 73 | 78 | 151 |
LAMPUNG | TANGGAMUS | BULOK | NAPAL | 003 | 139 | 109 | 248 |
LAMPUNG | TANGGAMUS | BULOK | NAPAL | 004 | 144 | 143 | 287 |
LAMPUNG | TANGGAMUS | BULOK | NAPAL | 005 | 143 | 137 | 280 |
LAMPUNG | TANGGAMUS | BULOK | NAPAL | 006 | 124 | 137 | 261 |
LAMPUNG | TANGGAMUS | BULOK | NAPAL | 007 | 83 | 83 | 166 |
LAMPUNG | TANGGAMUS | BULOK | NAPAL | 008 | 128 | 114 | 242 |
LAMPUNG | TANGGAMUS | BULOK | NAPAL | 009 | 85 | 61 | 146 |
TOTAL | 1,056 | 1,008 | 2,064 |
Showing 1 to 9 of 9 entries