
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN KIARASARI
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 30 | 3,293 | 3,046 | 6,339 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN KIARASARI
DATA TPS - KELURAHAN KIARASARI
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 001 | 143 | 132 | 275 |
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 002 | 106 | 96 | 202 |
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 003 | 127 | 122 | 249 |
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 004 | 122 | 110 | 232 |
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 005 | 120 | 94 | 214 |
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 006 | 148 | 133 | 281 |
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 007 | 73 | 66 | 139 |
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 008 | 102 | 87 | 189 |
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 009 | 81 | 80 | 161 |
JAWA BARAT | BOGOR | SUKAJAYA | KIARASARI | 010 | 148 | 145 | 293 |
TOTAL | 3,293 | 3,046 | 6,339 |
Showing 1 to 10 of 30 entries