
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN TRUNAMANGGALA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 20 | 2,478 | 2,469 | 4,947 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN TRUNAMANGGALA
DATA TPS - KELURAHAN TRUNAMANGGALA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 001 | 134 | 133 | 267 |
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 002 | 132 | 142 | 274 |
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 003 | 118 | 153 | 271 |
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 004 | 132 | 146 | 278 |
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 005 | 121 | 128 | 249 |
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 006 | 128 | 134 | 262 |
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 007 | 144 | 122 | 266 |
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 008 | 141 | 123 | 264 |
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 009 | 141 | 130 | 271 |
JAWA BARAT | SUMEDANG | CIMALAKA | TRUNAMANGGALA | 010 | 140 | 127 | 267 |
TOTAL | 2,478 | 2,469 | 4,947 |
Showing 1 to 10 of 20 entries