
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN KARANGJAYA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 22 | 2,680 | 2,606 | 5,286 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN KARANGJAYA
DATA TPS - KELURAHAN KARANGJAYA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 001 | 137 | 129 | 266 |
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 002 | 138 | 123 | 261 |
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 003 | 138 | 127 | 265 |
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 004 | 135 | 129 | 264 |
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 005 | 125 | 135 | 260 |
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 006 | 126 | 125 | 251 |
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 007 | 142 | 121 | 263 |
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 008 | 109 | 114 | 223 |
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 009 | 103 | 117 | 220 |
JAWA BARAT | BEKASI | PEBAYURAN | KARANGJAYA | 010 | 138 | 112 | 250 |
TOTAL | 2,680 | 2,606 | 5,286 |
Showing 1 to 10 of 22 entries