DETAIL WILAYAH - KELURAHAN TUGUREJO
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TENGAH | MAGELANG | TEMPURAN | TUGUREJO | 6 | 554 | 546 | 1,100 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN TUGUREJO
DATA TPS - KELURAHAN TUGUREJO
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TENGAH | MAGELANG | TEMPURAN | TUGUREJO | 001 | 76 | 76 | 152 |
JAWA TENGAH | MAGELANG | TEMPURAN | TUGUREJO | 002 | 110 | 106 | 216 |
JAWA TENGAH | MAGELANG | TEMPURAN | TUGUREJO | 003 | 55 | 48 | 103 |
JAWA TENGAH | MAGELANG | TEMPURAN | TUGUREJO | 004 | 109 | 112 | 221 |
JAWA TENGAH | MAGELANG | TEMPURAN | TUGUREJO | 005 | 110 | 111 | 221 |
JAWA TENGAH | MAGELANG | TEMPURAN | TUGUREJO | 006 | 94 | 93 | 187 |
TOTAL | 554 | 546 | 1,100 |
Showing 1 to 6 of 6 entries