logo
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN KARANGJONGKENG
NAMA PROVINSI NAMA KABUPATEN/KOTA NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JML TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN JML TOTAL PEMILIH
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 14 1,454 1,484 2,938
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN KARANGJONGKENG
DATA TPS - KELURAHAN KARANGJONGKENG
NAMA PROVINSINAMA KABUPATEN/KOTANAMA KECAMATANNAMA KELURAHANTPSPEMILIH LAKI-LAKIPEMILIH PEREMPUANJUMLAH PEMILIH
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 001 104 96 200
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 002 110 105 215
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 003 100 109 209
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 004 103 116 219
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 005 101 119 220
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 006 105 99 204
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 007 97 107 204
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 008 100 100 200
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 009 114 117 231
JAWA TENGAH BREBES TONJONG KARANGJONGKENG 010 115 115 230
TOTAL1,4541,4842,938
Showing 1 to 10 of 14 entries