
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN NGLAYANG
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TIMUR | PONOROGO | JENANGAN | NGLAYANG | 8 | 1,076 | 1,125 | 2,201 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN NGLAYANG
DATA TPS - KELURAHAN NGLAYANG
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TIMUR | PONOROGO | JENANGAN | NGLAYANG | 001 | 143 | 140 | 283 |
JAWA TIMUR | PONOROGO | JENANGAN | NGLAYANG | 002 | 131 | 135 | 266 |
JAWA TIMUR | PONOROGO | JENANGAN | NGLAYANG | 003 | 132 | 141 | 273 |
JAWA TIMUR | PONOROGO | JENANGAN | NGLAYANG | 004 | 135 | 157 | 292 |
JAWA TIMUR | PONOROGO | JENANGAN | NGLAYANG | 005 | 141 | 137 | 278 |
JAWA TIMUR | PONOROGO | JENANGAN | NGLAYANG | 006 | 143 | 136 | 279 |
JAWA TIMUR | PONOROGO | JENANGAN | NGLAYANG | 007 | 119 | 136 | 255 |
JAWA TIMUR | PONOROGO | JENANGAN | NGLAYANG | 008 | 132 | 143 | 275 |
TOTAL | 1,076 | 1,125 | 2,201 |
Showing 1 to 8 of 8 entries