
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN GEDANGAN
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 17 | 2,089 | 1,837 | 3,926 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN GEDANGAN
DATA TPS - KELURAHAN GEDANGAN
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 001 | 117 | 110 | 227 |
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 002 | 120 | 100 | 220 |
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 003 | 127 | 111 | 238 |
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 004 | 115 | 110 | 225 |
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 005 | 126 | 122 | 248 |
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 006 | 114 | 116 | 230 |
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 007 | 125 | 97 | 222 |
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 008 | 115 | 96 | 211 |
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 009 | 120 | 102 | 222 |
JAWA TIMUR | JOMBANG | MOJOWARNO | GEDANGAN | 010 | 119 | 94 | 213 |
TOTAL | 2,089 | 1,837 | 3,926 |
Showing 1 to 10 of 17 entries