DETAIL WILAYAH - KELURAHAN PANIMBANGJAYA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 42 | 5,073 | 4,963 | 10,036 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN PANIMBANGJAYA
DATA TPS - KELURAHAN PANIMBANGJAYA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 001 | 134 | 135 | 269 |
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 002 | 153 | 135 | 288 |
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 003 | 131 | 119 | 250 |
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 004 | 145 | 142 | 287 |
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 005 | 95 | 84 | 179 |
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 006 | 129 | 119 | 248 |
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 007 | 126 | 121 | 247 |
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 008 | 95 | 108 | 203 |
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 009 | 116 | 123 | 239 |
BANTEN | PANDEGLANG | PANIMBANG | PANIMBANGJAYA | 010 | 123 | 111 | 234 |
TOTAL | 5,073 | 4,963 | 10,036 |
Showing 1 to 10 of 42 entries