
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN BIAUNG
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 10 | 1,038 | 1,065 | 2,103 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN BIAUNG
DATA TPS - KELURAHAN BIAUNG
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 001 | 128 | 122 | 250 |
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 002 | 86 | 75 | 161 |
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 003 | 82 | 77 | 159 |
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 004 | 93 | 97 | 190 |
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 005 | 88 | 102 | 190 |
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 006 | 93 | 102 | 195 |
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 007 | 90 | 107 | 197 |
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 008 | 131 | 135 | 266 |
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 009 | 129 | 127 | 256 |
BALI | TABANAN | PENEBEL | BIAUNG | 010 | 118 | 121 | 239 |
TOTAL | 1,038 | 1,065 | 2,103 |
Showing 1 to 10 of 10 entries