DETAIL WILAYAH - KELURAHAN KAJOWAIR
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA | HEWOKLOANG | KAJOWAIR | 6 | 590 | 664 | 1,254 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN KAJOWAIR
DATA TPS - KELURAHAN KAJOWAIR
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA | HEWOKLOANG | KAJOWAIR | 001 | 122 | 149 | 271 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA | HEWOKLOANG | KAJOWAIR | 002 | 134 | 141 | 275 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA | HEWOKLOANG | KAJOWAIR | 003 | 79 | 71 | 150 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA | HEWOKLOANG | KAJOWAIR | 004 | 71 | 95 | 166 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA | HEWOKLOANG | KAJOWAIR | 005 | 108 | 118 | 226 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA | HEWOKLOANG | KAJOWAIR | 006 | 76 | 90 | 166 |
TOTAL | 590 | 664 | 1,254 |
Showing 1 to 6 of 6 entries