
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN SEBARA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | PARINDU | SEBARA | 7 | 671 | 633 | 1,304 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN SEBARA
DATA TPS - KELURAHAN SEBARA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | PARINDU | SEBARA | 001 | 99 | 91 | 190 |
KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | PARINDU | SEBARA | 002 | 122 | 125 | 247 |
KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | PARINDU | SEBARA | 003 | 106 | 95 | 201 |
KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | PARINDU | SEBARA | 004 | 67 | 63 | 130 |
KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | PARINDU | SEBARA | 005 | 135 | 135 | 270 |
KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | PARINDU | SEBARA | 006 | 65 | 57 | 122 |
KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | PARINDU | SEBARA | 007 | 77 | 67 | 144 |
TOTAL | 671 | 633 | 1,304 |
Showing 1 to 7 of 7 entries