
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN PUNGGOLAKA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 25 | 2,853 | 2,628 | 5,481 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN PUNGGOLAKA
DATA TPS - KELURAHAN PUNGGOLAKA
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 001 | 111 | 111 | 222 |
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 002 | 136 | 126 | 262 |
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 003 | 88 | 95 | 183 |
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 004 | 110 | 110 | 220 |
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 005 | 119 | 112 | 231 |
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 006 | 140 | 144 | 284 |
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 007 | 126 | 107 | 233 |
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 008 | 107 | 118 | 225 |
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 009 | 84 | 93 | 177 |
SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | PUUWATU | PUNGGOLAKA | 010 | 106 | 93 | 199 |
TOTAL | 2,853 | 2,628 | 5,481 |
Showing 1 to 10 of 25 entries