
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN AMARSEKARU
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 26 | 3,149 | 2,947 | 6,096 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN AMARSEKARU
DATA TPS - KELURAHAN AMARSEKARU
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 001 | 141 | 113 | 254 |
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 002 | 151 | 137 | 288 |
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 003 | 131 | 142 | 273 |
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 004 | 130 | 117 | 247 |
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 005 | 101 | 106 | 207 |
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 006 | 138 | 96 | 234 |
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 007 | 157 | 134 | 291 |
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 008 | 141 | 133 | 274 |
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 009 | 114 | 112 | 226 |
MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU GOROM | AMARSEKARU | 010 | 109 | 112 | 221 |
TOTAL | 3,149 | 2,947 | 6,096 |
Showing 1 to 10 of 26 entries