
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN VIM
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 51 | 6,178 | 6,001 | 12,179 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN VIM
DATA TPS - KELURAHAN VIM
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 001 | 125 | 122 | 247 |
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 002 | 132 | 130 | 262 |
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 003 | 115 | 118 | 233 |
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 004 | 102 | 103 | 205 |
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 005 | 133 | 100 | 233 |
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 006 | 131 | 126 | 257 |
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 007 | 113 | 124 | 237 |
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 008 | 152 | 78 | 230 |
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 009 | 117 | 98 | 215 |
PAPUA | KOTA JAYAPURA | ABEPURA | VIM | 010 | 144 | 114 | 258 |
TOTAL | 6,178 | 6,001 | 12,179 |
Showing 1 to 10 of 51 entries