
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN CIBANTEN
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 10 | 1,099 | 1,177 | 2,276 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN CIBANTEN
DATA TPS - KELURAHAN CIBANTEN
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 001 | 128 | 140 | 268 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 002 | 125 | 125 | 250 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 003 | 87 | 93 | 180 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 004 | 128 | 133 | 261 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 005 | 100 | 109 | 209 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 006 | 104 | 112 | 216 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 007 | 103 | 112 | 215 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 008 | 91 | 91 | 182 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 009 | 107 | 121 | 228 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIJULANG | CIBANTEN | 010 | 126 | 141 | 267 |
TOTAL | 1,099 | 1,177 | 2,276 |
Showing 1 to 10 of 10 entries