logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG
DATA VTO DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 Dra. SITI MASRIFAH, M.A. 769 1,445 891 538 1,652 683 1,121 1,674 822 878 1,034 602 815 12,924
2 MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. 2,718 1,152 791 591 2,175 801 2,817 3,692 2,711 1,226 6,181 798 1,274 26,927
3 ILMI NURUL HUDA, S.Sos., M.AP. 131 200 125 78 295 129 200 164 167 133 201 154 164 2,141
4 JOHANES JEFFRY TARORE, S.Kom. 151 85 62 43 203 75 191 149 123 112 224 61 68 1,547
5 RAYYNA ROSE RAHARDJO 97 52 44 43 106 68 139 82 146 115 101 93 66 1,152
6 YANUAR PRASTYO DWI UTOMO, S.E. 46 73 27 15 76 42 72 87 61 58 58 35 54 704
7 SRI HIDAYAH, S.Pd. 93 76 58 31 154 97 118 87 88 57 97 59 98 1,113
8 HULAILAH ISTIQLALIYAH 24 37 16 25 74 39 40 47 34 26 66 33 43 504
9 HENDRIANTO, S.H., M.Kn. 31 28 26 14 70 82 47 31 32 17 74 24 43 519
10 MARDA HASTUTI 25 10 17 12 33 25 26 18 8 12 15 15 22 238
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 Prof. H. SUFMI DASCO AHMAD 2,815 3,603 1,707 1,051 5,428 3,961 2,433 2,948 2,864 1,528 1,889 1,815 6,598 38,640
2 Hj. MARTINA, S.I.Kom., M.Si. 779 939 352 339 989 630 801 717 752 557 810 392 947 9,004
3 Hj. MINTARSIH 304 383 235 170 481 253 412 354 334 276 2,155 187 422 5,966
4 MUSLIH MUGHOFFAR 230 276 195 133 382 235 228 241 247 218 241 145 272 3,043
5 MIFTAHUSSURUR 152 157 93 79 276 166 170 177 194 151 149 101 207 2,072
6 RIFDAH ZAHARA 127 144 105 73 231 142 159 162 152 106 128 77 158 1,764
7 ACHMAD SIDQI MAULANA 157 176 91 65 246 157 187 181 163 103 136 82 218 1,962
8 PADLANSYAH 26 22 55 25 59 34 46 48 33 52 40 24 47 511
9 SITI ROHMANI 91 116 66 48 168 90 121 111 104 94 90 73 126 1,298
10 SAHRONI 228 218 150 121 732 355 223 224 238 137 247 203 484 3,560
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 H. RANO KARNO, S.IP. 4,347 1,578 2,075 1,775 5,623 3,901 5,354 4,033 3,485 3,652 3,903 3,064 4,383 47,173
2 MARINUS GEA, S.E., M.Ak. 2,331 2,145 340 1,125 1,627 842 6,836 2,623 2,091 917 1,499 929 1,675 24,980
3 SRI HARTATI, S.H. 1,679 599 630 476 857 468 1,525 1,294 653 667 554 588 745 10,735
4 Ir. AZMI 651 81 233 507 391 162 914 327 206 1,632 225 177 184 5,690
5 H. IRVANSYAH ASMAT, S.IP., M.Si. 370 612 567 319 550 379 369 388 475 619 1,127 144 233 6,152
6 YUSTINA D. SIMBOLON, S.H., M.Kn. 187 80 89 85 353 163 229 205 235 212 211 214 213 2,476
7 YULIUS SETIARTO, S.H., M.H. 1,207 1,652 684 804 2,102 1,919 1,184 2,372 1,033 470 1,265 1,427 2,068 18,187
8 Dr. JIMMY SIMANJUNTAK, S.H., M.H. 803 184 367 191 832 546 1,275 732 1,170 1,481 540 440 710 9,271
9 INDAH PRATIWI 93 44 51 68 146 101 95 114 74 114 92 80 127 1,199
10 ICHSAN SOELISTIO 1,234 81 826 55 579 328 2,304 2,864 634 1,237 164 368 620 11,294
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 Dr. Hj. AIRIN RACHMI DIANY, S.H., M.H. 5,729 3,055 2,090 2,274 5,899 7,048 5,145 2,946 5,898 2,436 5,803 5,546 4,323 58,192
2 ANDI ACHMAD DARA, S.E., M.AP. 1,766 1,678 389 414 1,846 488 3,435 3,298 1,739 2,539 2,483 488 1,459 22,022
3 SYAFA'AT PERDANA, S.E. 676 265 336 175 471 104 794 648 402 285 257 97 169 4,679
4 EVA ELISA WIBISONO, S.H. 638 439 148 138 509 199 578 431 503 427 309 135 184 4,638
5 RACHMAT HIDAYANSYAH RAZAK AP, S.T., S.I.P., M.Si. 235 186 139 168 372 101 211 247 381 215 211 98 155 2,719
6 SANUSI 295 151 186 319 309 228 256 160 310 207 275 103 381 3,180
7 Drs. H. MUJAKKIR ZUHRI 490 155 194 1,105 926 178 364 314 225 368 887 141 194 5,541
8 MEKAR GASIA MAHARANI, S.I.Kom. 35 20 17 18 73 72 49 35 52 66 60 36 272 805
9 EDUARD BERMAN HUTAGALUNG, S.T. 109 33 24 31 83 27 94 74 135 35 64 36 26 771
10 PRAYUDHA SEPTIADI WIJAYA 834 715 949 486 943 288 880 428 494 1,312 761 201 125 8,416
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. 4,114 1,634 1,770 2,609 9,014 5,373 4,732 2,609 3,285 2,438 11,318 5,852 3,355 58,103
2 H. ALI NURDIN ABDUL GANI, S.H., M.H. 230 128 75 122 214 208 208 174 145 166 247 268 286 2,471
3 RAHMA SARITA AL JUFRI, S.H. 137 58 45 60 235 135 337 85 128 54 189 130 204 1,797
4 Dr. Phil. Ir. RINO WICAKSONO, S.T., MArchUD., MURP 284 81 91 145 329 369 264 212 273 114 343 237 497 3,239
5 YUDI FRIANTO, S.H. 113 234 56 143 145 89 231 96 113 452 108 54 89 1,923
6 Dr. Hj. TITIK PRASETYOWATI VERDI, S.H., M.H. 71 36 28 35 315 105 92 43 58 42 96 80 117 1,118
7 INDRA JAYA, S.H. 264 70 66 40 1,215 128 535 183 273 49 258 87 143 3,311
8 Drs. H. SODIQ SUHARDIANTO 33 15 31 10 60 32 30 17 25 23 20 27 33 356
9 Hj. ALIYA SABRAWI 23 17 5 14 44 24 32 21 18 11 35 17 43 304
10 BOBY EKO PRASETYO, S.Psi. 11 23 6 8 16 18 16 15 11 8 6 11 21 170
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 Riden Hatam Aziz, S.H. 167 776 210 79 130 103 381 469 513 115 122 69 94 3,228
2 Indra Harmawan 40 93 43 19 38 29 176 86 84 39 36 34 31 748
3 Aghni Dhamayanti 28 56 29 15 38 33 53 28 51 18 39 24 50 462
4 Meilani Widyastuti 35 49 48 22 30 22 51 40 53 19 52 24 33 478
5 Mercyana Retno Wulandari 13 21 14 5 23 21 15 18 20 10 19 18 32 229
6 OMO 37 58 20 11 48 37 49 41 51 24 47 27 46 496
7 Denis Firgahandi 6 14 10 0 14 2 12 12 12 5 9 3 10 109
8 Nurika Anggraini 7 21 9 5 5 13 14 12 11 25 9 8 16 155
9 Iim Rohiman 4 19 11 4 12 13 11 14 12 4 6 6 12 128
10 Rastra Sewakitiara 12 8 4 2 8 16 10 10 8 4 8 8 13 111
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 SARAH AZZAHRA, S.Sos. 175 82 84 203 317 142 466 144 398 312 219 270 97 2,909
2 MOHAMAD MATIN 26 14 15 14 32 23 28 16 34 17 29 13 19 280
3 AHMAD FAIZAL 38 23 21 16 43 24 71 30 43 21 34 18 31 413
4 ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG 18 5 5 8 34 7 20 18 28 10 13 10 18 194
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A. 4,176 2,117 2,767 2,884 7,408 5,827 4,718 3,268 4,594 2,263 5,107 3,878 6,668 55,675
2 Dr. H. MULYANTO, M.Eng. 662 506 465 181 1,511 1,711 823 497 1,477 247 768 871 1,736 11,455
3 Ir. Hj. TUTI ELFITA, M.Si. 2,415 671 719 678 2,447 994 2,201 762 1,315 796 1,344 946 977 16,265
4 dr. Hj. NULY JUARIAH MAHNULIA, Sp.PD-KGH. 363 142 196 127 577 783 431 291 877 169 453 383 694 5,486
5 Dr. MUHAMMAD ASIF KHAN, L.L.B., M.A. 221 107 121 99 362 341 438 163 271 119 249 223 522 3,236
6 E. MANSUR AINI 46 539 61 54 100 104 88 111 139 46 62 55 140 1,545
7 Ir. H. MOHAMAD BONNIE MUFIDJAR, M.Si. 501 64 93 95 1,209 146 264 143 174 123 596 158 282 3,848
8 MAS FARLINA LIMAR WANGI 62 56 37 52 149 81 48 123 93 39 93 53 84 970
9 Ir. H. NUR SELAMET, M.M. 80 34 28 29 106 103 74 65 83 30 87 101 1,048 1,868
10 TOTOK SUDARYANTO, S.E., M.Si. 56 37 24 13 88 95 71 61 98 24 94 65 121 847
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 SOEGIARTO SANTOSO 16 9 7 21 12 17 22 5 14 12 15 16 6 172
2 TOHA SAUT SITUMEANG 7 1 4 0 12 6 14 16 13 2 13 3 8 99
3 SRI HANA REJEKI PANE 4 1 1 2 8 8 7 1 4 0 9 5 4 54
4 ILHAM S. 5 7 4 1 4 1 4 4 7 4 7 5 5 58
5 ROY MUCHTAR KERTANEGARA 2 1 2 2 6 1 1 2 0 2 1 2 2 24
6 ERLIN YULISTIANA 2 0 2 0 5 3 2 2 3 1 5 4 1 30
7 ANTONI 3 0 0 2 3 5 3 2 4 1 2 0 4 29
8 NUH NUH NURLIA 1 0 0 0 2 3 1 3 1 0 2 1 2 16
9 FAUZAN ALWI 5 5 4 3 12 5 6 3 4 6 2 5 6 66
10 NOVIDA PANJAITAN, S.E. 3 1 1 1 7 5 10 3 6 1 3 3 2 46
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 Irjen. Pol. (Purn.) Drs. MARWAN PARIS, MBA 28 14 20 11 41 56 65 37 48 22 65 24 30 461
2 DAMANHURI, S.H. 20 36 20 5 12 6 41 165 43 20 22 10 11 411
3 NILAM SURI 12 11 11 10 30 8 15 19 15 13 7 7 10 168
4 FERRY HUKOM 33 8 5 8 13 9 19 7 11 10 13 10 17 163
5 RISTON MOKOAGOW, S.Sos. 5 2 6 4 10 5 9 8 23 4 7 2 9 94
6 DELINAR, S.I.Kom 2 4 0 3 10 1 4 6 6 3 3 0 2 44
7 CHANDRA ROSWINANDRA 10 2 4 0 27 5 17 8 8 4 7 6 8 106
8 VIRGILIO DA CRUZ 4 2 2 1 5 3 13 4 6 13 7 3 3 66
9 RINA ROSMALIA, S.Kom. 3 5 3 2 9 4 8 11 9 2 7 1 7 71
10 MOHAMMAD YUSUF A. S., S.Sos. 10 24 7 2 10 9 23 18 19 11 6 7 11 157
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 IMAN MAULANA, S.Sos. 47 12 22 26 29 20 34 30 29 19 30 19 11 328
2 INDRA BUDIYANTO, S.E. 22 20 13 8 31 12 19 12 19 14 22 11 6 209
3 ANNIE MARIA, S.Sos. 14 12 16 8 37 12 29 19 23 19 19 17 6 231
4 DARMANSYAH 12 9 8 8 16 8 15 10 9 14 19 9 10 147
5 NIKEN DAMAR PALUPI, S.H. 19 9 4 6 14 17 11 9 7 9 8 14 10 137
6 SUGENG SISWANTO 10 8 2 3 9 5 8 4 5 13 13 4 3 87
7 CANDRASARI 4 3 4 0 4 5 5 7 6 3 6 3 6 56
8 AISYIAH BINTI MADJRAN 4 1 2 4 5 4 7 4 2 5 4 6 5 53
9 SAHRONI 18 6 8 8 22 18 11 8 6 4 9 8 15 141
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si. 784 635 333 580 912 924 569 419 952 599 718 571 436 8,432
2 MUHAMMAD DWIKI RAMADHANI, S.H. 1,775 1,542 878 1,837 1,350 6,279 1,123 765 2,265 1,774 1,952 4,215 566 26,321
3 OKTA KUMALA DEWI, S.E., M.Ak. 439 939 438 702 1,282 1,151 1,002 723 1,027 1,147 314 1,257 227 10,648
4 Dr. ANDIAN PARLINDUNGAN, M.Ag. 186 88 73 75 284 151 268 84 199 98 183 184 262 2,135
5 H. BUDI HARTONO, S.Sos., M.Si. 472 262 239 90 838 733 481 456 578 365 797 270 566 6,147
6 VIRNIE ISMAIL, S.Psi. 127 92 112 68 213 240 288 113 156 103 137 147 266 2,062
7 ENDI SUPRIADINATA, S.T. 61 33 15 26 65 36 47 27 38 32 38 74 34 526
8 ATI MARWATI, S.E., M.I.Kom. 39 25 21 16 58 28 33 25 37 22 27 20 39 390
9 MUHAMAD REZA FAHLEVI, S.H. 341 66 38 22 833 63 129 60 116 39 72 60 75 1,914
10 FIKRI YASIN, S.I.Kom., M.I.Kom. 118 35 67 47 187 129 86 108 95 42 76 74 43 1,107
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 ANDJAR EKASANTO, S.H. 32 11 23 21 51 93 49 24 21 19 43 35 39 461
2 H. SYAFRUDIN, M.H. 38 24 28 21 76 48 43 27 25 17 49 53 51 500
3 RUHAYATI SUNU 11 11 6 7 12 19 22 8 11 9 16 13 10 155
4 RIF'AT NAZOMI 7 7 8 7 11 13 16 9 7 4 9 10 26 134
5 RHOMI ULUL AZMI, S.Pd. 11 10 6 3 12 49 20 13 3 8 13 21 33 202
6 CHOLIJAH 7 5 1 3 13 7 7 3 6 10 14 6 9 91
7 RIZAL ASYARI, S.E. 9 13 8 6 13 16 5 5 6 1 15 3 19 119
8 AIDA ROYANI 3 7 4 3 7 8 5 4 4 2 3 7 7 64
9 FAIZ ALKAUTSAR 2 2 3 1 5 36 5 4 3 5 9 5 4 84
10 H. YANUAR AMNUR, S.Sos. 13 10 6 5 11 10 5 12 55 3 4 9 8 151
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 Zulfikar Hamonangan 2,351 1,680 1,508 2,018 2,517 2,270 2,484 1,736 1,633 3,398 6,966 1,503 1,044 31,108
2 M. NAWA SAID DIMYATI 384 457 236 145 296 307 685 1,012 496 300 255 187 247 5,007
3 NANI SULISTYANI HERAWATI, S.A.N., M.M. 162 135 133 157 186 177 213 175 217 182 199 243 193 2,372
4 ADE EFENDI ZARKASIH 161 105 252 94 128 156 162 139 104 118 118 120 133 1,790
5 H. AHMAD YANI, S.T. 151 107 109 76 192 155 304 172 147 110 153 121 134 1,931
6 Lili agusnawati 50 51 37 30 85 60 77 60 69 51 43 64 58 735
7 DJOKO PURWANTO 68 48 43 34 79 85 85 66 54 31 63 63 98 817
8 WASINTHON G. P. SIMBOLON 48 16 29 13 52 47 58 42 63 21 34 31 51 505
9 MUTHIA OKTARISMA S. 36 23 11 14 41 31 29 17 22 12 34 21 31 322
10 dr. Trifena Etty Kristanti 141 20 29 11 78 77 69 57 46 29 80 32 47 716
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos. 2,946 761 1,180 787 3,754 1,998 3,451 2,443 2,352 1,619 2,293 1,918 1,964 27,466
2 Jepri, S.Ip. 267 135 219 73 298 150 429 144 168 138 147 115 185 2,468
3 MIKHAIL GORBACHEV DOM, M.Si. 346 62 184 151 799 194 416 330 331 156 304 266 202 3,741
4 RUDY AGUSTIAN, S.Ak. 736 114 171 124 595 147 590 398 282 356 214 147 143 4,017
5 Hj. Irlisa Rachmadiana, S.Sn., M.M. 117 67 73 48 216 156 164 139 126 79 127 109 149 1,570
6 HERNOWO KOENTOADJI, S.H. 51 23 34 25 112 63 56 53 38 30 48 47 64 644
7 FIRMAN HAREFA, S.H. 72 33 46 26 132 65 80 58 68 43 132 59 46 860
8 FREDY SISWANTO GURUSINGA, S.H. 187 37 76 47 216 66 142 126 159 87 103 67 54 1,367
9 IPIN HERLINDA, S.Th. 48 11 33 18 92 22 59 64 53 28 37 31 26 522
10 ALEX DAMENTA TARIGAN, S.E. 205 34 89 50 272 78 177 151 225 86 107 85 91 1,650
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 HARY TANOESOEDIBJO 1,334 323 536 645 1,665 851 1,615 1,020 1,083 922 1,146 893 1,246 13,279
2 AHMAD ROFIQ 34 22 17 19 63 23 45 34 73 36 53 29 33 481
3 Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI, M.B.A. 45 32 8 12 50 19 42 34 59 25 32 29 19 406
4 Dr. NOVIANTY ELIZABETH AYUNA, M.Pd. 74 19 23 85 201 40 81 44 59 54 34 40 38 792
5 LINA PRISCILLA TANAYA 39 8 29 21 63 15 49 44 36 48 36 16 25 429
6 STEPHANDI DIRGAHAYU, S.Bns. 12 7 3 9 23 9 21 18 10 10 20 4 11 157
7 MARIA PATRICIA PELEALU, S.H. 37 11 14 4 46 17 35 24 33 19 20 17 18 295
8 Dr. OLHANA OLVIE PANGEMANAN, S.Pd., M.M. 22 5 2 4 19 12 13 12 11 7 15 62 6 190
9 STEFANIE LAURENSIA. P, S.E., M.M. 105 41 31 19 267 23 131 171 98 83 210 46 18 1,243
10 RADEN ASEP SAEPULOH 7 5 9 2 21 10 3 12 11 8 39 4 12 143
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 H. ISKANDAR, S.Ag., M.Sos. 1,244 457 6,390 1,736 4,250 481 842 343 834 414 759 473 301 18,524
2 H. ACHMAD FAUZI, S.T. 137 200 73 46 275 184 221 133 105 119 325 173 157 2,148
3 Ir. Hj. FERNITA, M.H. 92 43 27 26 105 59 248 34 55 27 73 63 63 915
4 ARIF PADILLAH 80 38 115 37 143 72 162 33 52 25 63 62 40 922
5 ENO SYAFRUDIEN 21 20 16 14 96 20 46 22 15 25 73 13 30 411
6 JUMIATI 24 10 13 7 97 40 25 9 17 10 19 30 27 328
7 H. M. NIZAR DAHLAN 25 42 5 12 43 22 40 16 17 11 29 29 21 312
8 Drs. H. WAWAN M, M. Pd. 29 19 12 8 25 22 58 13 30 16 26 15 27 300
9 ISMAYANTI 44 11 11 14 39 17 24 20 16 15 33 13 15 272
10 ANDI MUHAMMAD SAID CHALIK 20 23 9 7 25 23 41 13 20 16 34 12 23 266
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TANGERANG JATIUWUNG BATUCEPER BENDA CIPONDOH CILEDUG KARAWACI PERIUK CIBODAS NEGLASARI PINANG KARANG TENGAH LARANGAN SUBTOTAL
1 AZNUR SYAMSU, S.E. 90 27 79 18 410 362 109 112 156 23 109 88 123 1,706
2 M. GAMARI SUTRISNO 10 9 6 3 33 35 36 8 27 4 23 13 12 219
3 DEWI HANDAYANI 27 6 8 12 46 31 13 9 14 10 28 21 19 244
4 NAZWAR NAZARUDDIN 23 5 5 4 15 24 25 5 12 4 23 11 23 179
5 Dr. DODI SUGIANTO, S.H., M.H., M.Kn. 29 12 12 12 52 51 36 22 34 9 57 31 32 389
6 R. YULIA FADHILAH, S.Pd. 15 2 2 0 10 16 6 4 12 5 22 8 16 118
7 SYAFRUL HIDAYAT A. S. 22 18 4 5 11 5 77 14 97 7 18 12 10 300
8 SUBAGJA, S.E., M.M. 13 1 1 4 13 3 6 5 13 5 21 7 20 112
9 Hj. MIKE SABARIAH HERAWATI, A.Md.Par. 11 10 6 3 14 20 11 13 10 4 9 6 10 127
10 MUHAMMAD AIDIL FAKHRI SIREGAR, S.T. 22 10 14 0 38 26 18 21 19 6 27 12 24 237