
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG - TANGERANG
DATA VTO DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG - TANGERANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL |
---|---|---|
DPT |
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG - TANGERANG
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. SITI MASRIFAH, M.A. | 13 | 25 | 140 | 184 | 160 | 38 | 94 | 115 | 769 |
2 | MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. | 37 | 35 | 475 | 689 | 607 | 137 | 175 | 563 | 2,718 |
3 | ILMI NURUL HUDA, S.Sos., M.AP. | 1 | 2 | 36 | 26 | 19 | 9 | 18 | 20 | 131 |
4 | JOHANES JEFFRY TARORE, S.Kom. | 4 | 9 | 22 | 27 | 41 | 7 | 10 | 31 | 151 |
5 | RAYYNA ROSE RAHARDJO | 2 | 5 | 20 | 16 | 19 | 6 | 14 | 15 | 97 |
6 | YANUAR PRASTYO DWI UTOMO, S.E. | 0 | 2 | 14 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 46 |
7 | SRI HIDAYAH, S.Pd. | 1 | 1 | 15 | 19 | 27 | 5 | 11 | 14 | 93 |
8 | HULAILAH ISTIQLALIYAH | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 24 |
9 | HENDRIANTO, S.H., M.Kn. | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | 31 |
10 | MARDA HASTUTI | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. H. SUFMI DASCO AHMAD | 97 | 82 | 1,063 | 406 | 516 | 149 | 237 | 265 | 2,815 |
2 | Hj. MARTINA, S.I.Kom., M.Si. | 48 | 55 | 170 | 121 | 223 | 39 | 59 | 64 | 779 |
3 | Hj. MINTARSIH | 10 | 20 | 69 | 74 | 47 | 28 | 26 | 30 | 304 |
4 | MUSLIH MUGHOFFAR | 8 | 5 | 70 | 41 | 46 | 17 | 11 | 32 | 230 |
5 | MIFTAHUSSURUR | 3 | 13 | 36 | 34 | 25 | 10 | 20 | 11 | 152 |
6 | RIFDAH ZAHARA | 7 | 6 | 29 | 25 | 24 | 9 | 16 | 11 | 127 |
7 | ACHMAD SIDQI MAULANA | 11 | 6 | 41 | 26 | 24 | 10 | 17 | 22 | 157 |
8 | PADLANSYAH | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26 |
9 | SITI ROHMANI | 4 | 4 | 18 | 17 | 19 | 9 | 7 | 13 | 91 |
10 | SAHRONI | 9 | 8 | 60 | 38 | 49 | 13 | 18 | 33 | 228 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RANO KARNO, S.IP. | 292 | 150 | 778 | 592 | 691 | 426 | 988 | 430 | 4,347 |
2 | MARINUS GEA, S.E., M.Ak. | 120 | 125 | 499 | 205 | 199 | 252 | 412 | 519 | 2,331 |
3 | SRI HARTATI, S.H. | 46 | 42 | 275 | 201 | 594 | 255 | 136 | 130 | 1,679 |
4 | Ir. AZMI | 101 | 47 | 76 | 25 | 32 | 61 | 247 | 62 | 651 |
5 | H. IRVANSYAH ASMAT, S.IP., M.Si. | 31 | 10 | 43 | 17 | 50 | 80 | 111 | 28 | 370 |
6 | YUSTINA D. SIMBOLON, S.H., M.Kn. | 11 | 4 | 61 | 13 | 28 | 21 | 30 | 19 | 187 |
7 | YULIUS SETIARTO, S.H., M.H. | 133 | 54 | 237 | 29 | 199 | 285 | 205 | 65 | 1,207 |
8 | Dr. JIMMY SIMANJUNTAK, S.H., M.H. | 30 | 17 | 387 | 36 | 101 | 59 | 115 | 58 | 803 |
9 | INDAH PRATIWI | 10 | 7 | 22 | 8 | 12 | 7 | 18 | 9 | 93 |
10 | ICHSAN SOELISTIO | 61 | 32 | 161 | 183 | 144 | 79 | 349 | 225 | 1,234 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hj. AIRIN RACHMI DIANY, S.H., M.H. | 158 | 196 | 621 | 1,152 | 1,772 | 344 | 618 | 868 | 5,729 |
2 | ANDI ACHMAD DARA, S.E., M.AP. | 42 | 41 | 180 | 563 | 230 | 70 | 278 | 362 | 1,766 |
3 | SYAFA'AT PERDANA, S.E. | 28 | 10 | 194 | 101 | 121 | 37 | 113 | 72 | 676 |
4 | EVA ELISA WIBISONO, S.H. | 15 | 49 | 59 | 79 | 77 | 40 | 258 | 61 | 638 |
5 | RACHMAT HIDAYANSYAH RAZAK AP, S.T., S.I.P., M.Si. | 10 | 5 | 31 | 54 | 45 | 12 | 36 | 42 | 235 |
6 | SANUSI | 5 | 13 | 36 | 62 | 37 | 9 | 56 | 77 | 295 |
7 | Drs. H. MUJAKKIR ZUHRI | 8 | 14 | 76 | 113 | 177 | 5 | 36 | 61 | 490 |
8 | MEKAR GASIA MAHARANI, S.I.Kom. | 4 | 0 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 35 |
9 | EDUARD BERMAN HUTAGALUNG, S.T. | 3 | 4 | 35 | 15 | 25 | 5 | 6 | 16 | 109 |
10 | PRAYUDHA SEPTIADI WIJAYA | 24 | 15 | 41 | 122 | 213 | 87 | 143 | 189 | 834 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. | 114 | 132 | 699 | 815 | 717 | 185 | 829 | 623 | 4,114 |
2 | H. ALI NURDIN ABDUL GANI, S.H., M.H. | 3 | 6 | 37 | 75 | 31 | 22 | 30 | 26 | 230 |
3 | RAHMA SARITA AL JUFRI, S.H. | 3 | 5 | 25 | 41 | 26 | 7 | 13 | 17 | 137 |
4 | Dr. Phil. Ir. RINO WICAKSONO, S.T., MArchUD., MURP | 8 | 9 | 64 | 38 | 69 | 16 | 51 | 29 | 284 |
5 | YUDI FRIANTO, S.H. | 15 | 4 | 27 | 16 | 14 | 2 | 28 | 7 | 113 |
6 | Dr. Hj. TITIK PRASETYOWATI VERDI, S.H., M.H. | 3 | 2 | 16 | 17 | 12 | 5 | 6 | 10 | 71 |
7 | INDRA JAYA, S.H. | 8 | 10 | 35 | 47 | 20 | 10 | 122 | 12 | 264 |
8 | Drs. H. SODIQ SUHARDIANTO | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 33 |
9 | Hj. ALIYA SABRAWI | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 |
10 | BOBY EKO PRASETYO, S.Psi. | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riden Hatam Aziz, S.H. | 6 | 6 | 54 | 19 | 32 | 12 | 16 | 22 | 167 |
2 | Indra Harmawan | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 40 |
3 | Aghni Dhamayanti | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 28 |
4 | Meilani Widyastuti | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 35 |
5 | Mercyana Retno Wulandari | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
6 | OMO | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 37 |
7 | Denis Firgahandi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Nurika Anggraini | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | Iim Rohiman | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Rastra Sewakitiara | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARAH AZZAHRA, S.Sos. | 5 | 3 | 68 | 41 | 18 | 3 | 25 | 12 | 175 |
2 | MOHAMAD MATIN | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 26 |
3 | AHMAD FAIZAL | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | 38 |
4 | ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A. | 149 | 187 | 950 | 661 | 652 | 180 | 901 | 496 | 4,176 |
2 | Dr. H. MULYANTO, M.Eng. | 25 | 11 | 164 | 160 | 95 | 65 | 81 | 61 | 662 |
3 | Ir. Hj. TUTI ELFITA, M.Si. | 174 | 56 | 923 | 282 | 343 | 97 | 414 | 126 | 2,415 |
4 | dr. Hj. NULY JUARIAH MAHNULIA, Sp.PD-KGH. | 12 | 19 | 85 | 55 | 71 | 24 | 57 | 40 | 363 |
5 | Dr. MUHAMMAD ASIF KHAN, L.L.B., M.A. | 16 | 11 | 60 | 33 | 32 | 7 | 36 | 26 | 221 |
6 | E. MANSUR AINI | 1 | 1 | 17 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 46 |
7 | Ir. H. MOHAMAD BONNIE MUFIDJAR, M.Si. | 11 | 12 | 160 | 124 | 74 | 9 | 71 | 40 | 501 |
8 | MAS FARLINA LIMAR WANGI | 0 | 0 | 14 | 11 | 10 | 3 | 14 | 10 | 62 |
9 | Ir. H. NUR SELAMET, M.M. | 3 | 0 | 20 | 18 | 24 | 0 | 12 | 3 | 80 |
10 | TOTOK SUDARYANTO, S.E., M.Si. | 3 | 3 | 6 | 11 | 12 | 7 | 8 | 6 | 56 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOEGIARTO SANTOSO | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
2 | TOHA SAUT SITUMEANG | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
3 | SRI HANA REJEKI PANE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | ILHAM S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
5 | ROY MUCHTAR KERTANEGARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | ERLIN YULISTIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ANTONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | NUH NUH NURLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | FAUZAN ALWI | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | NOVIDA PANJAITAN, S.E. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irjen. Pol. (Purn.) Drs. MARWAN PARIS, MBA | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 28 |
2 | DAMANHURI, S.H. | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 20 |
3 | NILAM SURI | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | FERRY HUKOM | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 33 |
5 | RISTON MOKOAGOW, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
6 | DELINAR, S.I.Kom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | CHANDRA ROSWINANDRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
8 | VIRGILIO DA CRUZ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | RINA ROSMALIA, S.Kom. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | MOHAMMAD YUSUF A. S., S.Sos. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAN MAULANA, S.Sos. | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 0 | 11 | 8 | 47 |
2 | INDRA BUDIYANTO, S.E. | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 |
3 | ANNIE MARIA, S.Sos. | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
4 | DARMANSYAH | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
5 | NIKEN DAMAR PALUPI, S.H. | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 |
6 | SUGENG SISWANTO | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
7 | CANDRASARI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | AISYIAH BINTI MADJRAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | SAHRONI | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si. | 11 | 18 | 268 | 219 | 122 | 19 | 66 | 61 | 784 |
2 | MUHAMMAD DWIKI RAMADHANI, S.H. | 25 | 22 | 923 | 222 | 183 | 30 | 292 | 78 | 1,775 |
3 | OKTA KUMALA DEWI, S.E., M.Ak. | 13 | 8 | 111 | 112 | 96 | 18 | 32 | 49 | 439 |
4 | Dr. ANDIAN PARLINDUNGAN, M.Ag. | 4 | 1 | 38 | 25 | 43 | 25 | 36 | 14 | 186 |
5 | H. BUDI HARTONO, S.Sos., M.Si. | 5 | 59 | 73 | 177 | 38 | 12 | 42 | 66 | 472 |
6 | VIRNIE ISMAIL, S.Psi. | 6 | 5 | 31 | 24 | 22 | 4 | 21 | 14 | 127 |
7 | ENDI SUPRIADINATA, S.T. | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 2 | 2 | 13 | 61 |
8 | ATI MARWATI, S.E., M.I.Kom. | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 39 |
9 | MUHAMAD REZA FAHLEVI, S.H. | 1 | 6 | 36 | 241 | 7 | 6 | 28 | 16 | 341 |
10 | FIKRI YASIN, S.I.Kom., M.I.Kom. | 1 | 0 | 77 | 13 | 4 | 1 | 13 | 9 | 118 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDJAR EKASANTO, S.H. | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | 2 | 2 | 32 |
2 | H. SYAFRUDIN, M.H. | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 3 | 1 | 6 | 38 |
3 | RUHAYATI SUNU | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
4 | RIF'AT NAZOMI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
5 | RHOMI ULUL AZMI, S.Pd. | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
6 | CHOLIJAH | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | RIZAL ASYARI, S.E. | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8 | AIDA ROYANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | FAIZ ALKAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | H. YANUAR AMNUR, S.Sos. | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zulfikar Hamonangan | 47 | 56 | 248 | 242 | 1,206 | 181 | 154 | 217 | 2,351 |
2 | M. NAWA SAID DIMYATI | 18 | 23 | 41 | 93 | 68 | 39 | 60 | 42 | 384 |
3 | NANI SULISTYANI HERAWATI, S.A.N., M.M. | 5 | 9 | 30 | 33 | 30 | 18 | 15 | 22 | 162 |
4 | ADE EFENDI ZARKASIH | 4 | 5 | 42 | 20 | 42 | 16 | 18 | 14 | 161 |
5 | H. AHMAD YANI, S.T. | 4 | 3 | 36 | 34 | 30 | 13 | 14 | 17 | 151 |
6 | Lili agusnawati | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 50 |
7 | DJOKO PURWANTO | 2 | 2 | 15 | 10 | 17 | 8 | 9 | 5 | 68 |
8 | WASINTHON G. P. SIMBOLON | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 48 |
9 | MUTHIA OKTARISMA S. | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 36 |
10 | dr. Trifena Etty Kristanti | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 | 41 | 9 | 20 | 141 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos. | 239 | 108 | 614 | 233 | 456 | 396 | 668 | 232 | 2,946 |
2 | Jepri, S.Ip. | 28 | 9 | 44 | 26 | 22 | 33 | 76 | 29 | 267 |
3 | MIKHAIL GORBACHEV DOM, M.Si. | 34 | 6 | 54 | 26 | 58 | 70 | 71 | 27 | 346 |
4 | RUDY AGUSTIAN, S.Ak. | 69 | 25 | 88 | 38 | 100 | 133 | 227 | 56 | 736 |
5 | Hj. Irlisa Rachmadiana, S.Sn., M.M. | 5 | 3 | 32 | 10 | 20 | 20 | 14 | 13 | 117 |
6 | HERNOWO KOENTOADJI, S.H. | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 11 | 2 | 51 |
7 | FIRMAN HAREFA, S.H. | 4 | 1 | 20 | 4 | 7 | 11 | 18 | 7 | 72 |
8 | FREDY SISWANTO GURUSINGA, S.H. | 10 | 5 | 71 | 12 | 34 | 18 | 23 | 14 | 187 |
9 | IPIN HERLINDA, S.Th. | 6 | 1 | 13 | 1 | 8 | 13 | 4 | 2 | 48 |
10 | ALEX DAMENTA TARIGAN, S.E. | 7 | 13 | 75 | 17 | 49 | 12 | 23 | 9 | 205 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
PARTAI PERINDO
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARY TANOESOEDIBJO | 137 | 68 | 233 | 156 | 200 | 169 | 253 | 118 | 1,334 |
2 | AHMAD ROFIQ | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 34 |
3 | Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI, M.B.A. | 6 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 45 |
4 | Dr. NOVIANTY ELIZABETH AYUNA, M.Pd. | 4 | 1 | 9 | 4 | 18 | 6 | 27 | 5 | 74 |
5 | LINA PRISCILLA TANAYA | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 39 |
6 | STEPHANDI DIRGAHAYU, S.Bns. | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
7 | MARIA PATRICIA PELEALU, S.H. | 4 | 0 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 |
8 | Dr. OLHANA OLVIE PANGEMANAN, S.Pd., M.M. | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 |
9 | STEFANIE LAURENSIA. P, S.E., M.M. | 27 | 6 | 10 | 2 | 7 | 31 | 14 | 8 | 105 |
10 | RADEN ASEP SAEPULOH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ISKANDAR, S.Ag., M.Sos. | 19 | 116 | 177 | 295 | 200 | 73 | 306 | 58 | 1,244 |
2 | H. ACHMAD FAUZI, S.T. | 0 | 12 | 10 | 41 | 23 | 6 | 26 | 19 | 137 |
3 | Ir. Hj. FERNITA, M.H. | 1 | 1 | 10 | 16 | 30 | 7 | 11 | 16 | 92 |
4 | ARIF PADILLAH | 0 | 5 | 10 | 13 | 21 | 5 | 12 | 14 | 80 |
5 | ENO SYAFRUDIEN | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 21 |
6 | JUMIATI | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 24 |
7 | H. M. NIZAR DAHLAN | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 25 |
8 | Drs. H. WAWAN M, M. Pd. | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 2 | 29 |
9 | ISMAYANTI | 0 | 0 | 13 | 5 | 15 | 1 | 6 | 4 | 44 |
10 | ANDI MUHAMMAD SAID CHALIK | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARASA | SUKAASIH | TANAH TINGGI | BUARAN INDAH | CIKOKOL | KELAPA INDAH | SUKASARI | BABAKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZNUR SYAMSU, S.E. | 1 | 3 | 22 | 17 | 15 | 3 | 7 | 22 | 90 |
2 | M. GAMARI SUTRISNO | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
3 | DEWI HANDAYANI | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 5 | 27 |
4 | NAZWAR NAZARUDDIN | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 |
5 | Dr. DODI SUGIANTO, S.H., M.H., M.Kn. | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 29 |
6 | R. YULIA FADHILAH, S.Pd. | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
7 | SYAFRUL HIDAYAT A. S. | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 22 |
8 | SUBAGJA, S.E., M.M. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
9 | Hj. MIKE SABARIAH HERAWATI, A.Md.Par. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 |
10 | MUHAMMAD AIDIL FAKHRI SIREGAR, S.T. | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 22 |
Showing 1 to 10 of 10 entries