logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN II - WAJO
DATA VTO DAPIL SULAWESI SELATAN II - WAJO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN II - WAJO
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. 400 677 459 458 397 2,860 1,477 682 168 494 340 145 216 189 8,962
2 NASRA HASSE, S.E., M.Si. 59 58 65 29 89 162 70 109 14 60 81 29 71 68 964
3 TOMY SATRIA YULIANTO, S.I.P. 8 7 11 8 11 47 10 27 9 24 9 4 7 6 188
4 Drs. H. ABD RAHMAN ASSAGAF, M.I.Kom. 15 10 12 14 13 48 42 29 13 26 10 6 8 12 258
5 WAWAN MATTALIU 11 8 15 11 6 24 11 12 1 11 7 2 1 8 128
6 ANDI TENRI NANGNGA RAHMAN 21 12 9 8 26 98 21 17 3 22 6 2 7 11 263
7 Dr. MULYADI, M.Pd. 14 8 16 23 10 58 12 17 4 177 3 5 2 8 357
8 AFANDI ISMAIL, S. Pd., M.Pd., M.Ud. 6 6 16 10 8 26 6 4 3 14 4 7 2 7 119
9 Hj. ANDI NURJAYA, S.K.M. 5 5 8 4 11 19 18 10 4 11 4 5 3 4 111
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si. 4,148 3,923 4,104 2,933 4,445 8,525 4,106 6,554 1,753 7,661 3,594 1,587 1,650 3,898 58,881
2 ANDI AMAR MA'RUF SULAIMAN, S.E. 1,314 1,482 1,303 989 1,863 2,887 1,069 1,103 634 2,576 1,091 1,081 1,511 1,821 20,724
3 dr. Hj. FELICITAS RUDIYANTO ASAPA 85 316 48 49 61 585 522 359 41 259 60 64 48 187 2,684
4 RAHMAYANTI, S.E. 80 82 41 41 52 82 96 100 64 66 34 19 42 48 847
5 H. ANDI TAJERIMIN NUR, S.E, M.Si. 28 15 5 9 20 53 33 36 24 39 14 6 13 14 309
6 ANDI MESYARA JERNI MASWARA, S.I.Kom. 35 30 7 6 15 31 26 16 14 51 4 2 3 11 251
7 H. ANDI ADRIAN ADIPUTRA IWAN, S.E. 14 15 17 17 61 31 87 21 13 31 7 8 2 17 341
8 Hj. IDA RAHMY CHALID, S.Sos., M.Si. 9 7 7 8 7 7 3 4 3 9 7 6 1 3 81
9 Hj. NURUL SAFITRY FATHULLAH, S.T., M.I.Kom. 10 10 5 4 6 11 8 4 1 14 4 5 1 9 92
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 Mayjen. TNI (Purn.) GUNAWAN PAKKI, S.T., M.T. 145 175 275 376 639 538 171 330 42 293 127 332 157 171 3,771
2 Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd. 87 72 131 74 159 137 253 56 29 82 85 165 52 63 1,445
3 FATMAH YUSUF ISMAIL 15 22 25 18 22 28 42 29 13 24 20 43 14 12 327
4 LA ODE ABDUL RAUF, S.Sos., M.AP. 16 19 6 6 10 22 8 11 7 23 14 6 2 4 154
5 AMBO ENRE 143 201 157 139 487 866 138 1,147 100 651 536 80 101 187 4,933
6 VERANIKA, S.E. 2 7 2 4 5 8 7 5 2 8 2 2 6 4 64
7 DINUL HUSNAN 3 3 1 1 11 3 3 6 2 2 2 1 1 0 39
8 SYAMSU ALAM 268 35 23 32 70 147 10 61 11 169 9 13 6 4 858
9 WE ATI MEGA DAENG MALEBBI, S.H., S.E. 1 2 0 4 0 1 3 0 2 2 0 3 1 1 20
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 A. M. NURDIN HALID 172 185 228 59 220 1,036 135 291 98 203 139 97 117 105 3,085
2 Dr. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn. 179 338 157 28 125 525 183 109 98 156 157 37 133 56 2,281
3 NATASHA SUMANA WARDANI, S.Sos. 63 16 20 12 23 100 19 21 12 61 84 7 29 26 493
4 Dr. H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H. 124 206 110 63 137 343 132 310 68 292 213 177 233 47 2,455
5 SUPRIANSA, S.H., M.H. 398 518 403 197 394 452 71 365 55 237 324 328 152 140 4,034
6 ANDI RISTA IRAWATI TANRASULA, S.T., M.T. 19 32 9 4 19 25 9 11 3 32 8 9 3 17 200
7 Dr. H. ANDI FAHSARMAHDIN PADJALANGI, M.Si. 19 25 27 7 27 97 7 25 24 9 35 15 2 3 322
8 ANDI DALA ATIIKA M. 9 5 15 9 10 18 0 7 3 2 4 16 0 3 101
9 H. SYAMSUDDIN A. HAMID, S.E. 9 16 51 226 26 57 3 5 7 34 28 46 10 5 523
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 TEGUH ISWARA SUARDI 40 78 224 33 230 429 528 301 96 333 50 46 50 60 2,498
2 H. SAHIRUDDIN, S.H. 576 189 93 32 35 218 125 134 99 43 17 34 16 21 1,632
3 DESY SUSANTY SUTOMO, S.E., M.Si. 170 316 62 161 312 1,537 613 1,173 570 491 84 76 86 220 5,871
4 DEVI ANGRIANY S. 25 11 7 10 11 131 107 62 64 99 5 0 6 36 574
5 ANDI PALALLOI TABRANG, S.E. 24 20 10 8 38 97 54 77 27 30 8 8 3 16 420
6 ANANDA AULIA 8 3 0 2 2 10 13 4 5 26 0 2 1 15 91
7 MUALLIM TAMPA, S.H. 9 72 8 4 16 344 17 24 9 33 3 14 1 6 560
8 SETYAWATI, S.Pi. 1 2 1 3 3 6 7 5 1 3 3 1 0 0 36
9 H. RIZALDI PARUMPA 2 1 6 3 2 14 7 9 3 7 1 1 1 4 61
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 FADLI YUSUF 10 12 12 9 7 20 21 33 10 15 13 16 9 9 196
2 ANDI TASLIM RACHMAN 6 10 9 3 6 16 6 14 4 9 3 3 4 2 95
3 Sri Purnama M. Toha 5 4 1 2 4 7 3 7 4 5 2 1 1 3 49
4 WINA MAGRIET 0 2 1 2 3 4 5 4 2 3 1 1 1 2 31
5 Iqbal Mubarak Pane 3 2 0 2 0 2 1 3 1 5 1 0 1 0 21
6 DUSTIRA BACHTIAR, S.E. 5 6 1 1 3 5 3 0 2 5 0 0 1 4 36
7 Ahmad Fauzi 1 1 2 1 1 4 2 1 2 2 2 0 0 0 19
8 Liswan Rahmanda, A.Md. 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
9 Maysela Anggita, A.Md.Kom. 0 1 1 1 1 2 0 1 0 3 0 1 0 0 11
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 MUHAMMAD TASLIM 26 21 92 45 58 64 23 166 15 40 34 60 62 11 717
2 MUHAMMAD YUSUF HALID 3 10 26 11 17 23 15 52 5 14 7 16 20 6 225
3 SENAHARI 5 11 5 3 5 17 8 15 3 6 1 7 5 4 95
4 MUHAMAD IHSAN 4 8 3 10 13 20 14 24 11 7 4 7 7 6 138
5 MUNAWIR, S.E.I. 2 4 4 3 4 5 5 13 5 2 0 3 1 1 52
6 HADIRAWATI, S.Pd., S.Sn., M.I.Kom. 1 4 3 2 4 6 8 4 0 5 2 3 3 1 46
7 ASRIADY SAMAD 3 4 6 14 8 11 6 46 3 6 0 0 3 1 111
8 ASHAR 0 2 5 22 0 1 2 2 0 0 4 11 1 1 51
9 LINDA 3 1 2 7 1 3 3 4 0 4 0 1 0 0 29
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 ISMAIL 367 490 364 199 810 1,219 743 612 261 678 358 275 241 287 6,904
2 Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. 317 155 95 190 184 365 530 75 36 535 145 312 36 77 3,052
3 dr. NIKMAT BADDARE SITURU 5 4 8 4 4 26 20 8 2 18 8 12 2 2 123
4 Mayjen. TNI (Purn.) H. HEROS PADUPPAI 4 10 7 2 12 41 15 18 6 5 2 22 2 3 149
5 RUSTANG UKKAS, S.Pt. 11 8 6 46 18 36 11 23 4 13 11 15 28 7 237
6 TAZKIYYATUN NAFSIYYAH 13 3 0 2 5 7 5 5 2 4 1 4 1 1 53
7 MUH. ASRUM 9 20 2 4 28 185 13 78 16 108 9 5 1 28 506
8 Dr. H. ANDI ABDUL AZIS, S.Ag., M.M. 11 10 21 38 13 47 21 22 5 23 16 60 2 10 299
9 FIDIYATI SAHRANI, S.T. 3 3 3 6 0 4 1 7 0 4 2 18 0 1 52
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 Dr. H. IRIYANTO A. BASO ENCE, S.H., M.H. 43 15 9 4 67 108 5 28 3 14 4 6 12 37 355
2 REFKI MASRI 0 1 1 1 2 5 2 2 1 0 1 0 1 2 19
3 A. NUR FATIMAH LATIEF 0 1 1 2 2 13 1 2 1 1 0 0 0 2 26
4 ABDIL RAHMAN ZAENAL, S.H., M.H. 1 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 10
5 SHILFANI EL FITRI 0 1 0 0 1 0 1 3 2 1 0 3 0 1 13
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 Ir. BAHRAN ANDANG, M.T. 3 6 40 2 6 54 90 14 5 6 16 10 4 6 262
2 Drs. JACK SARDES THANDUK 1 2 4 1 5 7 7 1 2 3 0 6 4 1 44
3 FITRI, S.E., M.Si. 3 4 7 2 4 9 7 5 1 3 1 1 0 2 49
4 Dr. ANDI BAHARUDDIN, S.H., M.H. 2 3 18 4 2 15 10 4 2 6 3 6 2 3 80
5 Drs. H. HASRUDDIN DJAMAL, M.S. 2 10 4 1 1 30 1 4 1 1 2 0 3 3 63
6 ANDI MARIEM FAIZAL 0 2 0 0 1 3 3 3 1 2 0 2 0 2 19
7 ASRI AMERU, S.H., M.H. 0 0 5 0 2 20 1 1 1 1 0 2 0 0 33
8 SALMIAH, S.I.Kom. 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 4 0 0 0 13
9 HAJRAHWATI NATSIR 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 NURHIDAYAT 5 6 12 7 8 31 16 21 6 9 4 9 5 11 150
2 ASRI PUTRIYANI NURJANAH SETIAWAN 1 3 6 4 5 1 6 4 1 6 2 1 4 5 49
3 CHAERUL IMRAN Y.S., S.E. 0 3 2 4 3 3 2 4 1 2 1 3 3 1 32
4 MUTHMAINNAH THALIB 1 3 2 4 5 3 6 9 3 4 1 4 1 1 47
5 AFRIANTI 1 0 1 0 4 0 6 2 2 6 2 0 0 3 27
6 ANDIKA WULANSARI 1 1 0 1 1 4 4 1 1 3 0 2 2 0 21
7 MARINI A. MANSYOER 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
8 MUHAMAD ROFIKI 0 1 0 1 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 13
9 CATUR NOVITA SARI 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 8
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 Dr. Hj. ANDI YULIANI PARIS 3,639 5,200 1,079 2,477 3,369 5,766 2,448 3,903 3,451 3,608 1,216 1,940 963 2,330 41,389
2 NURHASAN, S.H.I. 20 26 21 26 41 58 42 34 31 63 16 21 36 68 503
3 Brigjen. TNI (Purn.) AGUSTINUS, S.I.P., M.Si. 18 12 3 13 54 36 45 15 64 14 6 12 23 12 327
4 Hj. NIEKE VONIELA SAMSARA 7 9 4 3 11 13 9 11 13 12 3 4 3 13 115
5 AMIRUDDIN M., S.H. 12 9 5 4 18 21 16 14 21 29 8 7 2 38 204
6 Drs. H. AGUS SALIM 9 47 3 5 6 17 7 10 20 17 1 7 4 27 180
7 ANDI MULHAM 5 4 4 6 8 16 4 0 4 6 1 0 5 4 67
8 ANNI HAJERIANI, S.P. 3 4 8 8 2 4 4 2 2 7 9 11 1 6 71
9 JABAL NUR 1 15 4 1 4 6 6 2 2 1 0 1 0 2 45
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 Dr. H. ABD. MANNANG, S.H., M.H. 1 6 1 2 6 18 9 12 3 8 4 7 3 1 81
2 SENNAHATI, S.Sos., M.I.Kom. 1 4 0 0 1 6 4 4 2 1 0 1 2 0 26
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 H. Nimatullah, S.E. 34 67 86 125 287 354 296 255 49 264 72 31 34 117 2,071
2 H. ZAINUDDIN HASAN 13 11 7 17 46 44 37 100 9 49 12 10 7 27 389
3 Hj. YUSNAWATI YUSUF, S.H. 34 44 77 60 189 375 75 67 64 288 94 68 107 101 1,643
4 ANDI MUZAKKIR AQIL 344 232 119 154 980 1,841 809 1,343 271 1,368 176 451 63 217 8,368
5 IRMA SURYANTY, S.Sos. 3 3 4 6 14 45 14 13 4 16 5 3 0 7 137
6 AISYAH MAHARANI 3 3 3 0 13 3 14 3 1 40 2 2 1 23 111
7 SUDARMAN RUSI, S.T., M.T. 0 4 5 2 46 28 11 8 3 7 6 2 1 1 124
8 H. Andi Abdul Kadir 5 25 3 18 22 26 19 16 14 35 77 6 4 7 277
9 Hj. AGUSNAWATI 5 1 0 10 16 33 6 10 0 6 2 7 3 3 102
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 MUHAMMAD YAHYA 4 2 7 5 11 29 8 12 4 6 9 5 1 1 104
2 ARIANTO SUYUTI, S.Kom. 3 2 2 3 6 12 6 6 1 5 7 4 2 2 61
3 TUTIK AMBARWATI 4 0 0 0 0 4 0 5 1 2 1 0 0 0 17
4 PRISKA CLAUDIA JONATHANS 1 0 0 0 1 9 2 2 1 4 0 1 0 0 21
5 MUHAMMAD FATUR RAHMAN 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 3 0 0 1 16
6 HENGKY LESMANA 0 0 0 1 1 4 1 0 0 2 0 0 0 1 10
7 MUHAMMAD IMAM SETIAWAN 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 8
8 PRADIPTA YOGA PRATAMA 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 2 0 11
9 HIJRIAH 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 Brigjen. Pol. (Purn.) Drs. JOSEPH WISNU SANDJAJA 2 2 9 1 1 25 3 15 4 14 4 3 0 3 86
2 H. M. NAIM GANI, S.Sos. 2 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 1 12
3 NORMAYANTI 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1 2 0 1 13
4 ANDI RACHMAT NUGRAHA 1 1 0 0 0 5 1 2 0 1 0 1 2 1 15
5 VICKY IRAWAN 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 6
6 INDRIANI, S.E. 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7
7 FAISAL HAJI MOHAMMAD MAMMA, IR 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 6
8 HARRY PRASETIO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
9 RIA BUDHIANI, S.E. 0 2 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 9
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M. 165 1,504 161 504 202 666 588 709 356 380 988 78 56 212 6,569
2 ANDI BUDI PAWAWOI, S.E. 4 16 14 2 13 29 54 17 12 14 16 3 8 5 207
3 Dr. A. NURHIDAYATI ZAINUDDIN, M.Si. 32 35 39 18 22 133 19 54 16 108 12 2 3 23 516
4 Hj. ST. SAHWIYAH Y. 4 3 3 2 3 6 10 7 11 8 0 1 0 6 64
5 MUHAMMAD RUSYDI ARIF, Lc. 58 36 240 37 100 382 108 90 29 44 48 39 13 51 1,275
6 EKA PUTRI 1 3 3 4 13 9 4 12 1 4 5 1 0 3 63
7 MUH. YASIR, S.E. 7 9 11 8 21 98 26 75 46 22 44 5 6 14 392
8 ROKHANA 0 1 3 1 4 1 5 3 0 3 1 1 0 0 23
9 Ir. H. MUH. HATTA RAHMAN, M.M. 3 8 4 5 5 9 3 22 2 7 3 1 2 3 77
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABANGPARU PAMMANA TAKKALALLA SAJOANGING MAJAULENG TEMPE BELAWA TANASITOLO MANIANGPAJO PITUMPANUA BOLA PENRANG GILIRENG KEERA SUBTOTAL
1 AINIL RAMADHANI 1 4 4 2 1 7 1 4 3 1 2 1 0 1 32
2 PRIYO PURNOMO 2 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 13
3 BIMA WIBOWO 0 2 2 0 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 16
4 HARYANTO 1 2 0 0 7 4 2 6 0 2 2 1 0 1 28
5 ZUNIASIH 2 0 0 0 1 2 4 5 0 2 2 0 0 1 19
6 NUR RIFKA HERYANTO 0 1 2 0 2 0 2 3 2 1 1 0 1 3 18