logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN II - WAJO - SABANGPARU
DATA VTO DAPIL SULAWESI SELATAN II - WAJO - SABANGPARU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN II - WAJO - SABANGPARU
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. 7 19 62 29 27 1 20 17 27 13 35 88 11 24 20 400
2 NASRA HASSE, S.E., M.Si. 0 7 13 3 7 0 3 0 8 0 5 7 0 1 5 59
3 TOMY SATRIA YULIANTO, S.I.P. 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8
4 Drs. H. ABD RAHMAN ASSAGAF, M.I.Kom. 0 3 5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 15
5 WAWAN MATTALIU 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 11
6 ANDI TENRI NANGNGA RAHMAN 0 2 7 0 0 0 3 1 0 1 1 1 2 1 2 21
7 Dr. MULYADI, M.Pd. 0 2 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 14
8 AFANDI ISMAIL, S. Pd., M.Pd., M.Ud. 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
9 Hj. ANDI NURJAYA, S.K.M. 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si. 143 389 479 243 41 814 274 254 223 48 182 396 220 289 153 4,148
2 ANDI AMAR MA'RUF SULAIMAN, S.E. 108 270 220 54 51 15 75 42 119 33 60 90 60 66 51 1,314
3 dr. Hj. FELICITAS RUDIYANTO ASAPA 1 3 13 6 1 0 4 2 10 5 4 23 10 3 0 85
4 RAHMAYANTI, S.E. 1 9 26 2 3 2 6 3 1 4 1 2 12 6 2 80
5 H. ANDI TAJERIMIN NUR, S.E, M.Si. 1 3 8 3 2 2 0 0 0 2 2 3 1 0 1 28
6 ANDI MESYARA JERNI MASWARA, S.I.Kom. 2 1 11 3 1 0 3 5 3 0 2 3 1 0 0 35
7 H. ANDI ADRIAN ADIPUTRA IWAN, S.E. 0 1 2 0 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 3 14
8 Hj. IDA RAHMY CHALID, S.Sos., M.Si. 0 0 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9
9 Hj. NURUL SAFITRY FATHULLAH, S.T., M.I.Kom. 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 10
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 Mayjen. TNI (Purn.) GUNAWAN PAKKI, S.T., M.T. 0 11 45 8 6 0 5 2 4 3 2 39 7 10 3 145
2 Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd. 2 6 11 3 10 0 8 3 1 5 17 9 5 0 7 87
3 FATMAH YUSUF ISMAIL 0 3 4 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 15
4 LA ODE ABDUL RAUF, S.Sos., M.AP. 0 1 7 0 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 16
5 AMBO ENRE 0 17 36 6 5 0 22 2 11 9 5 14 7 2 7 143
6 VERANIKA, S.E. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
7 DINUL HUSNAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
8 SYAMSU ALAM 1 2 45 4 133 0 21 14 9 15 16 0 4 0 4 268
9 WE ATI MEGA DAENG MALEBBI, S.H., S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 A. M. NURDIN HALID 4 13 43 6 14 2 10 8 5 9 11 31 8 6 2 172
2 Dr. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn. 11 6 49 6 14 3 3 10 10 8 19 22 7 4 7 179
3 NATASHA SUMANA WARDANI, S.Sos. 1 3 11 2 14 0 3 2 5 10 4 4 2 0 2 63
4 Dr. H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H. 2 31 42 9 5 0 2 2 13 3 2 8 3 0 2 124
5 SUPRIANSA, S.H., M.H. 10 13 70 46 26 0 25 29 31 14 41 27 28 3 35 398
6 ANDI RISTA IRAWATI TANRASULA, S.T., M.T. 0 0 6 1 2 0 2 1 2 2 1 2 0 0 0 19
7 Dr. H. ANDI FAHSARMAHDIN PADJALANGI, M.Si. 1 3 9 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 19
8 ANDI DALA ATIIKA M. 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 9
9 H. SYAMSUDDIN A. HAMID, S.E. 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 9
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 TEGUH ISWARA SUARDI 1 0 19 3 5 0 0 1 1 2 4 2 2 0 0 40
2 H. SAHIRUDDIN, S.H. 19 3 64 187 122 0 1 3 23 14 45 5 63 2 25 576
3 DESY SUSANTY SUTOMO, S.E., M.Si. 2 10 19 8 15 1 6 36 4 1 2 23 0 10 33 170
4 DEVI ANGRIANY S. 0 5 7 0 3 0 1 0 2 0 1 4 0 1 1 25
5 ANDI PALALLOI TABRANG, S.E. 0 2 4 3 3 0 0 0 0 1 2 2 2 1 4 24
6 ANANDA AULIA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 0 8
7 MUALLIM TAMPA, S.H. 0 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
8 SETYAWATI, S.Pi. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 H. RIZALDI PARUMPA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 FADLI YUSUF 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 10
2 ANDI TASLIM RACHMAN 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 6
3 Sri Purnama M. Toha 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5
4 WINA MAGRIET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Iqbal Mubarak Pane 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
6 DUSTIRA BACHTIAR, S.E. 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
7 Ahmad Fauzi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Liswan Rahmanda, A.Md. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 Maysela Anggita, A.Md.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 MUHAMMAD TASLIM 0 2 3 2 0 1 0 0 3 2 1 3 7 2 0 26
2 MUHAMMAD YUSUF HALID 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
3 SENAHARI 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5
4 MUHAMAD IHSAN 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
5 MUNAWIR, S.E.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
6 HADIRAWATI, S.Pd., S.Sn., M.I.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 ASRIADY SAMAD 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
8 ASHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LINDA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 ISMAIL 16 33 89 19 14 1 34 22 33 23 18 22 12 11 20 367
2 Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. 27 102 40 2 1 0 9 5 4 1 2 115 8 1 0 317
3 dr. NIKMAT BADDARE SITURU 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
4 Mayjen. TNI (Purn.) H. HEROS PADUPPAI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
5 RUSTANG UKKAS, S.Pt. 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0 1 0 1 1 0 11
6 TAZKIYYATUN NAFSIYYAH 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 0 1 0 13
7 MUH. ASRUM 0 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 9
8 Dr. H. ANDI ABDUL AZIS, S.Ag., M.M. 0 0 2 0 2 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 11
9 FIDIYATI SAHRANI, S.T. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 Dr. H. IRIYANTO A. BASO ENCE, S.H., M.H. 3 1 27 1 0 0 1 5 1 1 1 0 1 1 0 43
2 REFKI MASRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A. NUR FATIMAH LATIEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ABDIL RAHMAN ZAENAL, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 SHILFANI EL FITRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 Ir. BAHRAN ANDANG, M.T. 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2 Drs. JACK SARDES THANDUK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 FITRI, S.E., M.Si. 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 Dr. ANDI BAHARUDDIN, S.H., M.H. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Drs. H. HASRUDDIN DJAMAL, M.S. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 ANDI MARIEM FAIZAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ASRI AMERU, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SALMIAH, S.I.Kom. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 HAJRAHWATI NATSIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 NURHIDAYAT 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2 ASRI PUTRIYANI NURJANAH SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 CHAERUL IMRAN Y.S., S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUTHMAINNAH THALIB 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 AFRIANTI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ANDIKA WULANSARI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 MARINI A. MANSYOER 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 MUHAMAD ROFIKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CATUR NOVITA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 Dr. Hj. ANDI YULIANI PARIS 125 318 668 91 228 34 209 162 272 499 218 205 80 372 158 3,639
2 NURHASAN, S.H.I. 0 4 6 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 2 20
3 Brigjen. TNI (Purn.) AGUSTINUS, S.I.P., M.Si. 2 1 1 0 4 0 1 0 0 7 0 1 0 1 0 18
4 Hj. NIEKE VONIELA SAMSARA 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 7
5 AMIRUDDIN M., S.H. 1 0 0 0 4 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 12
6 Drs. H. AGUS SALIM 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 9
7 ANDI MULHAM 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
8 ANNI HAJERIANI, S.P. 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
9 JABAL NUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 Dr. H. ABD. MANNANG, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 SENNAHATI, S.Sos., M.I.Kom. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 H. Nimatullah, S.E. 3 5 7 1 2 0 1 2 3 0 1 3 3 2 1 34
2 H. ZAINUDDIN HASAN 1 1 3 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 13
3 Hj. YUSNAWATI YUSUF, S.H. 0 3 5 9 0 0 5 0 4 0 1 5 0 1 1 34
4 ANDI MUZAKKIR AQIL 44 60 36 11 7 1 28 18 18 6 6 21 67 6 15 344
5 IRMA SURYANTY, S.Sos. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
6 AISYAH MAHARANI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
7 SUDARMAN RUSI, S.T., M.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 H. Andi Abdul Kadir 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 5
9 Hj. AGUSNAWATI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 MUHAMMAD YAHYA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
2 ARIANTO SUYUTI, S.Kom. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
3 TUTIK AMBARWATI 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
4 PRISKA CLAUDIA JONATHANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 MUHAMMAD FATUR RAHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HENGKY LESMANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMMAD IMAM SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 PRADIPTA YOGA PRATAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 HIJRIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 Brigjen. Pol. (Purn.) Drs. JOSEPH WISNU SANDJAJA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2 H. M. NAIM GANI, S.Sos. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3 NORMAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANDI RACHMAT NUGRAHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 VICKY IRAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 INDRIANI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FAISAL HAJI MOHAMMAD MAMMA, IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HARRY PRASETIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RIA BUDHIANI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M. 4 16 20 7 10 8 7 16 12 22 8 8 0 9 18 165
2 ANDI BUDI PAWAWOI, S.E. 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
3 Dr. A. NURHIDAYATI ZAINUDDIN, M.Si. 1 3 2 1 12 1 3 3 3 1 2 0 0 0 0 32
4 Hj. ST. SAHWIYAH Y. 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
5 MUHAMMAD RUSYDI ARIF, Lc. 2 0 12 2 1 0 6 16 4 0 4 9 0 2 0 58
6 EKA PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 MUH. YASIR, S.E. 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 7
8 ROKHANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ir. H. MUH. HATTA RAHMAN, M.M. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENNAE TOLOTENRENG SOMPE LIU UGI UJUNGPERO WAGE WORONGNGE SALOTENGNGA PALLIMAE MALLUSESALO PASAKA TADANGPALIE BENTENG LOMPOE BILA SUBTOTAL
1 AINIL RAMADHANI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 PRIYO PURNOMO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3 BIMA WIBOWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HARYANTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ZUNIASIH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 NUR RIFKA HERYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0